「医療・介護資源検索コンテンツ」回答票(様式ダウンロード)
| No. | 区分 | 回答票(PDF) |
|---|---|---|
| 1 | 病院 | |
| 2 | 無床診療所 | |
| 3 | 有床診療所 | |
| 4 | 歯科診療所 | |
| 5 | 保険薬局 | |
| 6 | 居宅介護支援事業所 | |
| 7 | 訪問介護事業所 | |
| 8 | 訪問看護ステーション | |
| 9 | 訪問リハビリテーション | |
| 10 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |
| 11 | 通所サービス事業所 | |
| 12 | 居住サービス事業所 | |
| 13 | 施設サービス事業所 | |
| 14 | グループホーム | |
| 15 | 小規模多機能型居宅介護事業所 |
※回答票はコチラの回答フォームもしくはFAX・メールにてお送り下さい。
※ご不明な点がありましたら事務局(0954-22-3344)までご連絡下さい。



