南部地区小児時間外診療当番表
南部地区小児時間外診療は、19:00~21:00の時間帯に365日診療を行っております。事前に確認したいことなどありましたら下記までご連絡下さい。
また、休日急患センター及び小児時間外診療を受診される方へについてもご確認いただければと思います。
| 月 | 日 | 曜日 | 当番医 | 当番薬剤師 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 月 | 石井清久先生 | あさひ薬局 |
| 2 | 火 | 村岡健司先生 | 江口先生 | |
| 3 | 水 | 太田光博先生 | 島原順一先生 | |
| 4 | 木 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 5 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 6 | 土 | 佐賀大学小児科 | 坂本健康堂薬局 | |
| 7 | 日 | 村岡健司先生 | スカイMたけお薬局 | |
| 8 | 月 | 石井清久先生 | 第一薬局 | |
| 9 | 火 | トカンヴラッド先生 | 下平先生 | |
| 10 | 水 | 村岡健司先生 | 林先生 | |
| 11 | 木 | 石橋正先生 | 日吉先生 | |
| 12 | 金 | 佐賀大学小児科 | 渡辺先生 | |
| 13 | 土 | 佐賀大学小児科 | ほうらい薬局 | |
| 14 | 日 | 佐賀大学小児科 | 島原丈敏先生 | |
| 15 | 月 | 石井清久先生 | 岩井手薬局 | |
| 16 | 火 | 井上英介先生 | 江口先生 | |
| 17 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 18 | 木 | 佐賀大学小児科 | 島原順一先生 | |
| 19 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 20 | 土 | 佐賀大学小児科 | なのはな薬局 | |
| 21 | 日 | 桑原淳生先生 | 江口先生 | |
| 22 | 月 | 古賀賢二先生 | 江口先生 | |
| 23 | 火 | トカンヴラッド先生 | 川登薬局 | |
| 24 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 25 | 木 | 阿部淳先生 | 日吉先生 | |
| 26 | 金 | 佐賀大学小児科 | 渡辺先生 | |
| 27 | 土 | 佐賀大学小児科 | タイヘイ薬局Aコープ店 | |
| 28 | 日 | 丸山誠代先生 | げんき堂薬局昭和店 | |
| 29 | 月 | 石井清久先生 | あさひ薬局駅南店 | |
| 30 | 火 | 村岡健司先生 | 林先生 | |
| 10 | 1 | 水 | 村岡健司先生 | 江口先生 |
| 2 | 木 | 佐賀大学小児科 | 島原順一先生 | |
| 3 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 4 | 土 | 佐賀大学小児科 | 昭和薬局 | |
| 5 | 日 | 村岡健司先生 | あさひ薬局 | |
| 6 | 月 | 石井清久先生 | そうごう薬局白石店 | |
| 7 | 火 | トカンヴラッド先生 | 笠木先生 | |
| 8 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 9 | 木 | 石橋正先生 | 日吉先生 | |
| 10 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 11 | 土 | 佐賀大学小児科 | さくら新武雄病院前薬局 | |
| 12 | 日 | 佐賀大学小児科 | げんき堂薬局 | |
| 13 | 月 | 石井清久先生 | スカイMメリーランド薬局 | |
| 14 | 火 | 太田光博先生 | 江口先生 | |
| 15 | 水 | 小林登先生 | 渡辺先生 | |
| 16 | 木 | 佐賀大学小児科 | 島原順一先生 | |
| 17 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 18 | 土 | 佐賀大学小児科 | めぐり薬局 | |
| 19 | 日 | 石井清久先生 | げんき堂薬局みふね店 | |
| 20 | 月 | 石井清久先生 | 宮崎薬局 | |
| 21 | 火 | トカンヴラッド先生 | 笠木先生 | |
| 22 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 23 | 木 | 阿部淳先生 | 日吉先生 | |
| 24 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 25 | 土 | 佐賀大学小児科 | シモセ薬局武内店 | |
| 26 | 日 | 石橋正先生 | あさひ薬局内町店 | |
| 27 | 月 | 石井清久先生 | 坂本快方薬局 | |
| 28 | 火 | 井上英介先生 | 江口先生 | |
| 29 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 30 | 木 | 石橋正先生 | 島原順一先生 | |
| 31 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 11 | 1 | 土 | 佐賀大学小児科 | 川登薬局 |
| 2 | 日 | 村岡健司先生 | シモセ薬局花島店 | |
| 3 | 月 | 石橋正先生 | おおの薬局 | |
| 4 | 火 | 古賀賢二先生 | 笠木先生 | |
| 5 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 6 | 木 | 石井清久先生 | 日吉先生 | |
| 7 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 8 | 土 | 佐賀大学小児科 | 木寺調剤薬局 | |
| 9 | 日 | 中川内哲治先生 | 江口先生 | |
| 10 | 月 | 石井清久先生 | すみれ薬局 | |
| 11 | 火 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 12 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 13 | 木 | 佐賀大学小児科 | 島原順一先生 | |
| 14 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 15 | 土 | 佐賀大学小児科 | 江頭薬局 | |
| 16 | 日 | 村岡健司先生 | 坂本快方薬局 | |
| 17 | 月 | 石井清久先生 | さくら薬局 | |
| 18 | 火 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 19 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 20 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 21 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 22 | 土 | 佐賀大学小児科 | 高橋薬局 | |
| 23 | 日 | 佐賀大学小児科 | コトブキ薬局 | |
| 24 | 月 | 石井清久先生 | あさひ薬局駅南店 | |
| 25 | 火 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 26 | 水 | 下村徹郎先生 | 渡辺先生 | |
| 27 | 木 | 阿部淳先生 | 島原順一先生 | |
| 28 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 29 | 土 | 佐賀大学小児科 | タイヘイ薬局大町店 | |
| 30 | 日 | 石井清久先生 | 川登薬局 | |
| 12 | 1 | 月 | 石井清久先生 | げんき堂薬局昭和店 |
| 2 | 火 | トカンヴラッド先生 | 笠木先生 | |
| 3 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 4 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 5 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 6 | 土 | 佐賀大学小児科 | シモセ薬局武雄店 | |
| 7 | 日 | 村岡健司先生 | 溝上薬局北方店 | |
| 8 | 月 | 石井清久先生 | 岩井手薬局 | |
| 9 | 火 | 石橋正先生 | 江口先生 | |
| 10 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 11 | 木 | 石橋正先生 | 島原順一先生 | |
| 12 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 13 | 土 | 佐賀大学小児科 | 溝上薬局白石(柿沼先生) | |
| 14 | 日 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 15 | 月 | 石井清久先生 | げんき堂薬局 | |
| 16 | 火 | トカンヴラッド先生 | 笠木先生 | |
| 17 | 水 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 18 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 19 | 金 | 佐賀大学小児科 | 林先生 | |
| 20 | 土 | 佐賀大学小児科 | ユウアイ薬局大町店 | |
| 21 | 日 | 石井清久先生 | ほうらい薬局 | |
| 22 | 月 | 石井清久先生 | スカイMたけお薬局 | |
| 23 | 火 | 村岡健司先生 | 江口先生 | |
| 24 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 25 | 木 | 阿部淳先生 | 島原順一先生 | |
| 26 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 27 | 土 | 佐賀大学小児科 | ヤマト薬局 | |
| 28 | 日 | 石橋正先生 | 江口先生 | |
| 29 | 月 | 石井清久先生 | スカイM昭和薬局 | |
| 30 | 火 | 丸山誠代先生 | 笠木先生 | |
| 31 | 水 | 太田光博先生 | ||
| 1 | 1 | 木 | 佐賀大学小児科 | |
| 2 | 金 | 石井清久先生 | ||
| 3 | 土 | 村岡健司先生 | ||
| 4 | 日 | トカンヴラッド先生 | ||
| 5 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 6 | 火 | トカンヴラッド先生 | ||
| 7 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 8 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 9 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 10 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 11 | 日 | 佐賀大学小児科 | ||
| 12 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 13 | 火 | 土橋清高先生 | ||
| 14 | 水 | 石橋正先生 | ||
| 15 | 木 | 石井清久先生 | ||
| 16 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 17 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 18 | 日 | 石井清久先生 | ||
| 19 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 20 | 火 | 桑原淳生先生 | ||
| 21 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 22 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 23 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 24 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 25 | 日 | 石橋正先生 | ||
| 26 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 27 | 火 | トカンヴラッド先生 | ||
| 28 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 29 | 木 | 阿部淳先生 | ||
| 30 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 31 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 2 | 1 | 日 | 村岡健司先生 | |
| 2 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 3 | 火 | トカンヴラッド先生 | ||
| 4 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 5 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 6 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 7 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 8 | 日 | 佐賀大学小児科 | ||
| 9 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 10 | 火 | 村岡健司先生 | ||
| 11 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 12 | 木 | 石橋正先生 | ||
| 13 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 14 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 15 | 日 | 石橋正先生 | ||
| 16 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 17 | 火 | 石橋正先生 | ||
| 18 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 19 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 20 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 21 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 22 | 日 | 石井清久先生 | ||
| 23 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 24 | 火 | トカンヴラッド先生 | ||
| 25 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 26 | 木 | 阿部淳先生 | ||
| 27 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 28 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 3 | 1 | 日 | 石井清久先生 | |
| 2 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 3 | 火 | 井上英介先生 | ||
| 4 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 5 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 6 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 7 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 8 | 日 | 村岡健司先生 | ||
| 9 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 10 | 火 | トカンヴラッド先生 | ||
| 11 | 水 | 石橋正先生 | ||
| 12 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 13 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 14 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 15 | 日 | 佐賀大学小児科 | ||
| 16 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 17 | 火 | 石橋正先生 | ||
| 18 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 19 | 木 | 佐賀大学小児科 | ||
| 20 | 金 | 村岡健司先生 | ||
| 21 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 22 | 日 | 中川内哲治先生 | ||
| 23 | 月 | トカンヴラッド先生 | ||
| 24 | 火 | 石井清久先生 | ||
| 25 | 水 | 村岡健司先生 | ||
| 26 | 木 | 阿部淳先生 | ||
| 27 | 金 | 佐賀大学小児科 | ||
| 28 | 土 | 佐賀大学小児科 | ||
| 29 | 日 | 桑原淳生先生 | ||
| 30 | 月 | 石井清久先生 | ||
| 31 | 火 | 太田光博先生 |
