南部地区小児時間外診療当番表
南部地区小児時間外診療は、19:00~21:00の時間帯に365日診療を行っております。事前に確認したいことなどありましたら下記までご連絡下さい。
また、休日急患センター及び小児時間外診療を受診される方へについてもご確認いただければと思います。
| 月 | 日 | 曜日 | 当番医 | 当番薬剤師 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 月 | 石井清久先生 | 昭和薬局 |
| 31 | 火 | 太田光博先生 | 永尾先生 | |
| 4 | 1 | 水 | 村岡健司先生 | 江口先生 |
| 2 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 3 | 金 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 4 | 土 | 佐賀大学小児科 | そうごう薬局白石店 | |
| 5 | 日 | 村岡健司先生 | スカイMメリーランド薬局 | |
| 6 | 月 | 石井清久先生 | さくら新武雄病院前薬局 | |
| 7 | 火 | トカンヴラッド先生 | 下平先生 | |
| 8 | 水 | 小林登先生 | 渡辺先生 | |
| 9 | 木 | 石橋正先生 | 林先生 | |
| 10 | 金 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 11 | 土 | 佐賀大学小児科 | めぐり薬局 | |
| 12 | 日 | 佐賀大学小児科 | げんき堂薬局みふね店 | |
| 13 | 月 | 石井清久先生 | 宮崎薬局 | |
| 14 | 火 | トカンヴラッド先生 | 永尾先生 | |
| 15 | 水 | 村岡健司先生 | 江口先生 | |
| 16 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 17 | 金 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 18 | 土 | 佐賀大学小児科 | シモセ薬局武内店 | |
| 19 | 日 | 石井清久先生 | あさひ薬局内町店 | |
| 20 | 月 | 石井清久先生 | 坂本快方薬局 | |
| 21 | 火 | 石橋正先生 | 下平先生 | |
| 22 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 23 | 木 | 阿部淳先生 | 林先生 | |
| 24 | 金 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 25 | 土 | 佐賀大学小児科 | 川登薬局 | |
| 26 | 日 | 中川内哲治先生 | シモセ薬局花島店 | |
| 27 | 月 | 石井清久先生 | 木寺調剤薬局 | |
| 28 | 火 | 石井清久先生 | 永尾先生 | |
| 29 | 水 | 石橋正先生 | みふね薬局 | |
| 30 | 木 | 石橋正先生 | 日吉先生 | |
| 5 | 1 | 金 | 佐賀大学小児科 | 江口先生 |
| 2 | 土 | 佐賀大学小児科 | すみれ薬局 | |
| 3 | 日 | トカンヴラッド先生 | スカイMメリーランド薬局 | |
| 4 | 月 | 石井清久先生 | げんき堂薬局みふね店 | |
| 5 | 火 | 村岡健司先生 | あさひ薬局内町店 | |
| 6 | 水 | 佐賀大学小児科 | 坂本快方薬局 | |
| 7 | 木 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 8 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 9 | 土 | 佐賀大学小児科 | 江頭薬局 | |
| 10 | 日 | 佐賀大学小児科 | コトブキ薬局 | |
| 11 | 月 | 石井清久先生 | さくら薬局 | |
| 12 | 火 | 石橋正先生 | 林先生 | |
| 13 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 14 | 木 | トカンヴラッド先生 | 順一先生 | |
| 15 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 16 | 土 | 佐賀大学小児科 | 高橋薬局 | |
| 17 | 日 | 石井清久先生 | あさひ薬局駅南店 | |
| 18 | 月 | 石井清久先生 | タイヘイ薬局大町店 | |
| 19 | 火 | 石橋正先生 | 江口先生 | |
| 20 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 21 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 22 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 23 | 土 | 佐賀大学小児科 | げんき堂薬局昭和店 | |
| 24 | 日 | 井上英介先生 | 川登薬局 | |
| 25 | 月 | 石井清久先生 | シモセ薬局武雄店 | |
| 26 | 火 | 石井清久先生 | 林先生 | |
| 27 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 28 | 木 | 阿部淳先生 | 順一先生 | |
| 29 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 30 | 土 | 佐賀大学小児科 | 岩井手薬局 | |
| 31 | 日 | 村岡健司先生 | 溝上薬局北方店 | |
| 6 | 1 | 月 | 石井清久先生 | げんき堂薬局 |
| 2 | 火 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 3 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 4 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 5 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 6 | 土 | 佐賀大学小児科 | ユウアイ薬局大町店 | |
| 7 | 日 | 村岡健司先生 | 日吉先生 | |
| 8 | 月 | 石井清久先生 | スカイMたけお薬局 | |
| 9 | 火 | 石橋正先生 | 林先生 | |
| 10 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 11 | 木 | 土橋清高先生 | 順一先生 | |
| 12 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 13 | 土 | 佐賀大学小児科 | ヤマト薬局 | |
| 14 | 日 | 佐賀大学小児科 | ほうらい薬局 | |
| 15 | 月 | 石井清久先生 | スカイM昭和薬局 | |
| 16 | 火 | 石橋正先生 | 江口先生 | |
| 17 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 18 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 19 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 20 | 土 | 佐賀大学小児科 | ショーエイ薬局福富店 | |
| 21 | 日 | 石井清久先生 | 江口先生 | |
| 22 | 月 | 小林登先生 | コトブキ薬局 | |
| 23 | 火 | 石井清久先生 | 林先生 | |
| 24 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 25 | 木 | 阿部淳先生 | 順一先生 | |
| 26 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 27 | 土 | 佐賀大学小児科 | タイヘイ薬局MM店 | |
| 28 | 日 | 中川内哲治先生 | さくら薬局 | |
| 29 | 月 | 石井清久先生 | 日吉先生 | |
| 30 | 火 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 7 | 1 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 |
| 2 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 3 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 4 | 土 | 佐賀大学小児科 | ヘルシー武雄薬局 | |
| 5 | 日 | 村岡健司先生 | ヘルシー武雄薬局 | |
| 6 | 月 | 石井清久先生 | ロングサン薬局江北店 | |
| 7 | 火 | トカンヴラッド先生 | 林先生 | |
| 8 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 9 | 木 | 石橋正先生 | 順一先生 | |
| 10 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 11 | 土 | 佐賀大学小児科 | スカイMメリーランド薬局 | |
| 12 | 日 | 佐賀大学小児科 | けんこう薬局新武雄店 | |
| 13 | 月 | 石井清久先生 | げんき堂薬局みふね店 | |
| 14 | 火 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 15 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 16 | 木 | 佐賀大学小児科 | 日吉先生 | |
| 17 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 18 | 土 | 佐賀大学小児科 | あさひ薬局内町店 | |
| 19 | 日 | 石井清久先生 | 昭和薬局 | |
| 20 | 月 | 石橋正先生 | 高橋薬局 | |
| 21 | 火 | 石橋正先生 | 林先生 | |
| 22 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 23 | 木 | 阿部淳先生 | 順一先生 | |
| 24 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 25 | 土 | 佐賀大学小児科 | シモセ薬局花島店 | |
| 26 | 日 | 古賀賢二先生 | すみれ薬局 | |
| 27 | 月 | 石井清久先生 | 溝上薬局北方店 | |
| 28 | 火 | 石井清久先生 | 江口先生 | |
| 29 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 | |
| 30 | 木 | 下村徹郎先生 | 日吉先生 | |
| 31 | 金 | 佐賀大学小児科 | 下平先生 | |
| 8 | 1 | 土 | 佐賀大学小児科 | 溝上薬局白石店 |
| 2 | 日 | 村岡健司先生 | さくら新武雄病院前薬局 | |
| 3 | 月 | 石井清久先生 | けんこう薬局新武雄店 | |
| 4 | 火 | トカンヴラッド先生 | 林先生 | |
| 5 | 水 | 村岡健司先生 | 渡辺先生 | |
| 6 | 木 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 7 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 8 | 土 | 佐賀大学小児科 | みふね薬局 | |
| 9 | 日 | 佐賀大学小児科 | スカイM昭和薬局 | |
| 10 | 月 | 石井清久先生 | あさひ薬局 | |
| 11 | 火 | 石井清久先生 | シモセ薬局武雄店 | |
| 12 | 水 | トカンヴラッド先生 | 江口先生 | |
| 13 | 木 | 石橋正先生 | 日吉先生 | |
| 14 | 金 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 15 | 土 | 佐賀大学小児科 | 坂本健康堂薬局 | |
| 16 | 日 | 石橋正先生 | スカイM武雄薬局 | |
| 17 | 月 | 石井清久先生 | 第一薬局 | |
| 18 | 火 | 村岡健司先生 | 下平先生 | |
| 19 | 水 | 村岡健司先生 | 林先生 | |
| 20 | 木 | 佐賀大学小児科 | 渡辺先生 | |
| 21 | 金 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 22 | 土 | 佐賀大学小児科 | ほうらい薬局 | |
| 23 | 日 | 桑原淳生先生 | 宮崎薬局 | |
| 24 | 月 | 石井清久先生 | なのはな薬局 | |
| 25 | 火 | 石井清久先生 | 永尾先生 | |
| 26 | 水 | 村岡健司先生 | 江口先生 | |
| 27 | 木 | 阿部淳先生 | 日吉先生 | |
| 28 | 金 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 29 | 土 | 佐賀大学小児科 | けんこう薬局 | |
| 30 | 日 | 楢崎史彦先生 | 岩井手薬局 | |
| 31 | 月 | 石井清久先生 | タイヘイ薬局Aコープ店 | |
| 9 | 1 | 火 | トカンヴラッド先生 | 下平先生 |
| 2 | 水 | 村岡健司先生 | 林先生 | |
| 3 | 木 | 佐賀大学小児科 | 渡辺先生 | |
| 4 | 金 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 5 | 土 | 佐賀大学小児科 | あさひ薬局駅南店 | |
| 6 | 日 | 村岡健司先生 | 第一薬局 | |
| 7 | 月 | 石井清久先生 | 昭和薬局 | |
| 8 | 火 | 石橋正先生 | 永尾先生 | |
| 9 | 水 | 村岡健司先生 | 江口先生 | |
| 10 | 木 | 石橋正先生 | 日吉先生 | |
| 11 | 金 | 佐賀大学小児科 | 笠木先生 | |
| 12 | 土 | 佐賀大学小児科 | そうごう薬局白石店 | |
| 13 | 日 | 佐賀大学小児科 | シモセ薬局武内店 | |
| 14 | 月 | 石井清久先生 | さくら新武雄病院前薬局 | |
| 15 | 火 | トカンヴラッド先生 | 下平先生 | |
| 16 | 水 | 村岡健司先生 | 林先生 | |
| 17 | 木 | 佐賀大学小児科 | 渡辺先生 | |
| 18 | 金 | 佐賀大学小児科 | 順一先生 | |
| 19 | 土 | 佐賀大学小児科 | めぐり薬局 | |
| 20 | 日 | 石井清久先生 | げんき堂薬局昭和店 | |
| 21 | 月 | 中川内哲治先生 | あさひ薬局 | |
| 22 | 火 | 小林登先生 | げんき堂薬局 | |
| 23 | 水 | 太田光博先生 | スカイMメリーランド薬局 | |
| 24 | 木 | 阿部淳先生 | 日吉先生 | |
| 25 | 金 | 佐賀大学小児科 | 永尾先生 | |
| 26 | 土 | 佐賀大学小児科 | 宮崎薬局 | |
| 27 | 日 | 松尾功先生 | げんき堂薬局みふね店 | |
| 28 | 月 | 石井清久先生 | 坂本快方薬局 | |
| 29 | 火 | 石井清久先生 | 江口先生 | |
| 30 | 水 | 村岡健司先生 | 笠木先生 |
